top of page
Resultados de Assembleias
Tipo
NOVA NOMENCLATURA | GRUPO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |
---|---|---|---|---|
1005 | LST05 | 29/04/2025 | 28/05/2025 | 27/06/2025 |
5006 | NT1002 | 11/04/2025 | 16/05/2025 | 16/06/2025 |
5001 | ATL01 | 11/04/2025 | 16/05/2025 | 16/06/2025 |
2001 | AGT01 | 29/04/2025 | 28/05/2025 | 27/06/2025 |
5004 | HT03 | 29/04/2025 | 28/05/2025 | 27/06/2025 |
1004 | LST04 | 29/04/2025 | 28/05/2025 | 27/06/2025 |
1002 | LST02 | 29/04/2025 | 28/05/2025 | 27/06/2025 |
1001 | LST01 | 29/04/2025 | 28/05/2025 | 27/06/2025 |
1003 | LST03 | 11/04/2025 | 16/05/2025 | 16/06/2025 |
5005 | NT1001 | 11/04/2025 | 16/05/2025 | 16/06/2025 |
5003 | HT02 | 11/04/2025 | 16/05/2025 | 16/06/2025 |
HT01 | 24/02/2023 | 29/03/2023 | 27/04/2023 |
bottom of page