top of page
Resultados de Assembleias
Tipo
NOVA NOMENCLATURA | GRUPO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |
---|---|---|---|---|
1005 | LST05 | 28/06/2024 | 30/07/2024 | 29/08/2024 |
5006 | NT1002 | 15/07/2024 | 16/08/2024 | 12/09/2024 |
5001 | ATL01 | 15/07/2024 | 16/08/2024 | 12/09/2024 |
2001 | AGT01 | 28/06/2024 | 25/07/2024 | 29/08/2024 |
5004 | HT03 | 28/06/2024 | 30/07/2024 | 29/08/2024 |
1004 | LST04 | 28/06/2024 | 30/07/2024 | 29/08/2024 |
1002 | LST02 | 28/06/2024 | 30/07/2024 | 29/08/2024 |
1001 | LST01 | 28/06/2024 | 30/07/2024 | 29/08/2024 |
1003 | LST03 | 15/07/2024 | 16/08/2024 | 12/09/2024 |
5005 | NT1001 | 15/07/2024 | 16/08/2024 | 12/09/2024 |
5003 | HT02 | 15/07/2024 | 16/08/2024 | 12/09/2024 |
HT01 | 24/02/2023 | 29/03/2023 | 27/04/2023 |
bottom of page