top of page
Resultados de Assembleias
Tipo
NOVA NOMENCLATURA | GRUPO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |
|---|---|---|---|---|
HT01 | 24/02/2023 | 29/03/2023 | 27/04/2023 | |
1001 | LST01 | 27/08/2025 | 29/09/2025 | 29/10/2025 |
1002 | LST02 | 27/08/2025 | 29/09/2025 | 29/10/2025 |
1003 | LST03 | 15/08/2025 | 16/09/2025 | 13/10/2025 |
1004 | LST04 | 27/08/2025 | 29/09/2025 | 29/10/2025 |
1005 | LST05 | 27/08/2025 | 29/09/2025 | 29/10/2025 |
1006 | 04/09/2025 | 13/10/2025 | ||
2001 | AGT01 | 27/08/2025 | 29/09/2025 | 29/10/2025 |
5001 | ATL01 | 15/08/2025 | 16/09/2025 | 13/10/2025 |
5003 | HT02 | 15/08/2025 | 16/09/2025 | 13/10/2025 |
5004 | HT03 | 27/08/2025 | 29/09/2025 | 29/10/2025 |
5005 | NT1001 | 15/08/2025 | 16/09/2025 | 13/10/2025 |
5006 | NT1002 | 15/08/2025 | 16/09/2025 | 13/10/2025 |
bottom of page
