top of page
Resultados de Assembleias
Tipo
NOVA NOMENCLATURA | GRUPO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |
|---|---|---|---|---|
HT01 | 24/02/2023 | 29/03/2023 | 27/04/2023 | |
1001 | LST01 | 29/10/2025 | 26/11/2025 | 26/12/2025 |
1002 | LST02 | 29/10/2025 | 26/11/2025 | 26/12/2025 |
1003 | LST03 | 13/10/2025 | 14/11/2025 | 15/12/2025 |
1004 | LST04 | 29/10/2025 | 26/11/2025 | 26/12/2025 |
1005 | LST05 | 29/10/2025 | 26/11/2025 | 26/12/2025 |
1006 | 13/10/2025 | 14/11/2025 | 15/12/2025 | |
2001 | AGT01 | 29/10/2025 | 26/11/2025 | 26/12/2025 |
5001 | ATL01 | 13/10/2025 | 14/11/2025 | 15/12/2025 |
5003 | HT02 | 13/10/2025 | 14/11/2025 | 15/12/2025 |
5004 | HT03 | 29/10/2025 | 26/11/2025 | 26/12/2025 |
5005 | NT1001 | 13/10/2025 | 14/11/2025 | 15/12/2025 |
5006 | NT1002 | 13/10/2025 | 14/11/2025 | 15/12/2025 |
bottom of page
.png)