top of page
Resultados de Assembleias
Tipo
NOVA NOMENCLATURA | GRUPO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |
---|---|---|---|---|
1005 | LST05 | 28/10/2024 | 28/11/2024 | 26/12/2024 |
5006 | NT1002 | 18/11/2024 | 16/12/2024 | 15/01/2025 |
5001 | ATL01 | 18/11/2024 | 16/12/2024 | 15/01/2025 |
2001 | AGT01 | 28/10/2024 | 28/11/2024 | 26/12/2024 |
5004 | HT03 | 28/10/2024 | 28/11/2024 | 26/12/2024 |
1004 | LST04 | 28/10/2024 | 28/11/2024 | 26/12/2024 |
1002 | LST02 | 28/10/2024 | 28/11/2024 | 26/12/2024 |
1001 | LST01 | 28/10/2024 | 28/11/2024 | 26/12/2024 |
1003 | LST03 | 18/11/2024 | 16/12/2024 | 15/01/2025 |
5005 | NT1001 | 18/11/2024 | 16/12/2024 | 15/01/2025 |
5003 | HT02 | 18/11/2024 | 16/12/2024 | 15/01/2025 |
HT01 | 24/02/2023 | 29/03/2023 | 27/04/2023 |
bottom of page